ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTOS
PUERTO | MUELLE | 01/11/2024 | 02/11/2024 | 03/11/2024 | 04/11/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 16/11/2024 | 17/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 24/11/2024 | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 30/11/2024 | Total Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHIA BLANCA | A.D.M. AGRO | 216 | - | - | 172 | 30 | 205 | 228 | 258 | - | - | 178 | 201 | 236 | 116 | 200 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.287 |
CARGILL | 89 | - | - | 50 | 68 | 81 | 81 | 94 | - | - | 17 | 93 | 201 | 253 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | |
DREYFUS | 125 | 73 | - | 91 | 82 | 98 | - | 154 | - | - | 85 | 420 | 571 | 549 | 626 | 75 | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | |
PUERTO GALVAN | 113 | 33 | - | 5 | 26 | 48 | 34 | 48 | 34 | - | 63 | 13 | 7 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | |
TERMINAL | 123 | 11 | - | 53 | 30 | 48 | 56 | 50 | - | - | 53 | 56 | 57 | 66 | 65 | 51 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | |
Total BAHIA BLANCA | 666 | 117 | - | 371 | 236 | 480 | 399 | 604 | 34 | - | 396 | 783 | 1.072 | 997 | 1.145 | 126 | - | - | 554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.303 | |
NECOCHEA | A.C.A | 364 | - | - | 224 | 169 | 244 | 302 | 326 | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.723 |
SITIO 0 | 111 | 41 | - | 99 | 111 | 128 | 194 | 242 | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.069 | |
TERMINAL QUEQUEN | 134 | 91 | - | 56 | 71 | 87 | - | 1 | 62 | - | 131 | 478 | 606 | 620 | 775 | 131 | - | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | |
Total NECOCHEA | 609 | 132 | - | 379 | 351 | 459 | 496 | 569 | 62 | - | 368 | 478 | 606 | 620 | 775 | 131 | - | - | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.425 | |
RAMALLO | BUNGE | 1 | 6 | - | - | 22 | - | 40 | 38 | 64 | - | 13 | 5 | 6 | 50 | 62 | 8 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
Total RAMALLO | 1 | 6 | - | - | 22 | - | 40 | 38 | 64 | - | 13 | 5 | 6 | 50 | 62 | 8 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | |
ROSARIO | ARROYO SECO | 139 | 120 | 27 | 45 | 226 | 321 | 98 | 60 | 45 | - | 110 | 115 | 45 | 210 | 270 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.191 |
GENERAL LAGOS | 170 | 80 | 27 | 283 | 60 | 100 | 225 | 290 | 80 | 72 | 72 | 35 | 61 | - | - | 162 | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.459 | |
PUNTA ALVEAR | 266 | 300 | - | 109 | 113 | 206 | 241 | 297 | 261 | 136 | 63 | 142 | 147 | 162 | 228 | 321 | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.992 | |
SERVICIOS PORTUARIOS UNID. VI-VII | 26 | 2 | - | 37 | 26 | 29 | 36 | 17 | - | - | 37 | 28 | 30 | 28 | 55 | 87 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | |
Total ROSARIO | 601 | 502 | 54 | 474 | 425 | 656 | 600 | 664 | 386 | 208 | 282 | 320 | 283 | 400 | 553 | 570 | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.852 | |
SAN LORENZO | A.C.A | 88 | 51 | - | 50 | 44 | 63 | 34 | 84 | 32 | - | 42 | 41 | 52 | 64 | 69 | 23 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 |
COFCO PGSM | 95 | 65 | - | 8 | 35 | 55 | 39 | 85 | 125 | - | 55 | 180 | 302 | 250 | 237 | 337 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 | |
EL TRANSITO | 44 | 14 | - | 56 | 49 | 44 | 70 | 82 | 26 | - | 87 | 25 | 148 | 186 | 178 | 50 | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | |
PAMPA | 180 | 33 | - | 105 | 151 | 71 | 127 | 123 | 64 | - | 180 | 200 | 105 | 155 | 220 | 160 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034 | |
QUEBRACHO | 253 | 107 | - | 73 | 182 | 189 | 200 | 207 | 88 | - | - | 167 | 194 | 392 | 305 | 200 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.299 | |
SAN BENITO | 490 | 400 | 71 | 175 | 410 | 540 | 710 | 750 | 481 | 177 | 208 | 494 | 455 | 423 | 450 | 347 | - | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.412 | |
TERMINAL 6 | 42 | 27 | - | 13 | 35 | 55 | 69 | 52 | 73 | - | 32 | 33 | 27 | 66 | 59 | 43 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | |
TIMBUES A.G.D | 6 | 6 | - | 8 | 6 | 11 | 13 | 30 | 25 | 10 | 30 | 10 | 20 | 45 | 109 | 15 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | |
TIMBUES COFCO | 101 | 106 | 28 | 68 | 130 | 133 | 146 | 198 | 228 | 25 | 170 | 308 | 344 | 445 | 486 | 526 | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.333 | |
TIMBUES DREYFUS | 108 | 69 | - | 65 | 110 | 63 | 85 | 90 | 97 | - | 145 | 182 | 195 | 195 | 260 | 144 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832 | |
TIMBUES RENOVA | 635 | 566 | 136 | 258 | 166 | 315 | 389 | 403 | 572 | 177 | 247 | 435 | 359 | 394 | 449 | 515 | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.864 | |
Total SAN LORENZO | 2.042 | 1.444 | 235 | 879 | 1.318 | 1.539 | 1.882 | 2.104 | 1.811 | 389 | 1.196 | 2.075 | 2.201 | 2.615 | 2.822 | 2.360 | - | - | 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.839 | |
SAN PEDRO | SERVICIOS PORTUARIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total SAN PEDRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VILLA CONSTITUCIÓN | SERVICIOS PORTUARIOS | 9 | - | - | 2 | - | 31 | - | - | - | - | - | 50 | 36 | 8 | 17 | 9 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
Total VILLA CONSTITUCIÓN | 9 | - | - | 2 | - | 31 | - | - | - | - | - | 50 | 36 | 8 | 17 | 9 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
ZARATE | LAS PALMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LIMA | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 33 | 35 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |
TERMINAL DEL GUAZU | 3 | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 40 | 5 | 15 | 16 | 37 | 60 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
Total ZARATE | 3 | 37 | - | 5 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 40 | 5 | 18 | 49 | 72 | 80 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | |
Total general | 3.931 | 2.238 | 289 | 2.110 | 2.355 | 3.168 | 3.417 | 3.980 | 2.357 | 597 | 2.295 | 3.716 | 4.222 | 4.739 | 5.446 | 3.284 | - | - | 2.252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.737 | |
Valores expresados en cantidad de Camiones. * Estimativamente: un camión en promedio carga 32,5 toneladas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaborado por SAGYP Dirección de Infraestructura y Lógistica, con datos recopilados de Williams Agroservicios. |